CK6140臥式金屬切削機床 高精度 重切削
簡要描述:CK6140臥式金屬切削機床 高精度 重切削 CK6140精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-31
訪 問 量:1624
詳情介紹
| 品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND |
| 界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
| 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
CK6140臥式金屬切削機床 高精度 重切削



CK6140臥式金屬切削機床 高精度 重切削
1、CK6140精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
2、可車削各種回轉表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,效率高,適用性強。3、床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。4、滾珠絲桿采用整體內循環(huán)絲桿,配對角接觸球軸承支承并預緊。導軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運動靈活、5、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,有效的保護了尾座部件。7、數(shù)控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀星18A等國內產品,可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據(jù)用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。8、易于操作,特別適用于復雜零件或對精度較高的大批量零件的加工.
| 參數(shù)(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
| 加工能力CAPACITIES | 床身上最大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
| 刀架上最大回轉直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
| 最大車削長度 Max truning length | 750 1000 1500 | |
| 床身寬度 Bed width | 360 | |
| 行程 TRAVEL | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
| Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
| 主軸 SPINDLE | 主軸轉速范圍 Spindle speed rpm | 50-1400-2500無極變速 |
| 主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
| 主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
| 主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
| 刀架 TURRET | 刀具數(shù)量 Number of stations | 4(6) |
| 刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
| 換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
| 進給 FEEDS | X軸快速進給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
| Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
| 每轉切削進給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
| 尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
| 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
| 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
| 電機 MOTOR | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
| X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |





留言詢價
- 上一篇:CK6180 整體床身 臥式金屬切削
- 下一篇:CA6150馬鞍普通車床 車削機床


您的位置:





在線交流